ASO nach App-Kategorie · iOS & Google Play · Seit 2012
Ihre App an der Spitze der Store-Suche — in jeder Kategorie
Jede Kategorie hat ihre eigene Suchnachfrage und ihre eigenen Kosten pro Install. Hier sehen Sie, was ein Top-3-Ranking in 37 App-Kategorien im US-App-Store wert ist — Keyword für Keyword.
Zahlen aus dem US-App-Store
Ein Beispiel-Keyword pro Kategorie
Die Keywords stehen genau so da, wie Nutzer sie im US-App-Store eintippen.
| Kategorie | Beispiel-Keyword | Suchen / Monat | CPI | Unser Preis, Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Finanzen & Budget | budgeting app | 44,000 | $6.90 | $22,396 |
| Mobile Games | online games | 21,133 | $9.96 | $15,518 |
| Gesundheit & Fitness | fitness app | 10,468 | $3.59 | $2,773 |
| Reisen | cheap flights | 8,404 | $3.32 | $2,058 |
| Bildung | homework help | 16,500 | $1.89 | $2,300 |
| Sprachen lernen | learn spanish | 15,447 | $1.77 | $2,012 |
| Kinder & Lernspiele | learning games for kids | 49,765 | $1.56 | $5,729 |
| Meditation & Schlaf | meditation | 16,093 | $4.76 | $5,654 |
| Ernährung & Kalorienzähler | calorie counter | 80,758 | $3.35 | $19,933 |
| Frauengesundheit | period tracker | 131,630 | $3.31 | $32,084 |
| Eltern & Baby | baby tracker | 33,197 | $4.60 | $11,264 |
| Shopping & Schnäppchen | shopping app | 3,240 | $8.04 | $1,920 |
| Essens- & Lebensmittellieferung | food delivery | 27,646 | $4.15 | $8,459 |
| Foto & Video | photo editor | 218,364 | $2.74 | $44,105 |
| KI-Assistenten | ai chat | 240,657 | $2.45 | $43,443 |
| Produktivität | habit tracker | 30,646 | $2.55 | $5,761 |
| Scanner & Tools | pdf scanner | 55,049 | $2.98 | $12,088 |
| Musik & Audio | guitar tuner | 153,769 | $1.24 | $14,025 |
| Bücher & Hörbücher | audiobooks | 10,943 | $6.21 | $5,011 |
| Soziale Netzwerke & Messaging | make friends | 9,726 | $4.04 | $2,896 |
| Navigation & Auto | gas prices | 51,072 | $5.86 | $22,071 |
| Immobilien & Mieten | apartments for rent | 52,604 | $3.82 | $14,805 |
| Jobs & Karriere | job search | 42,597 | $1.76 | $5,516 |
| Sport & Outdoor | golf gps | 990 | $20.95 | $1,528 |
| Business-Tools | invoice maker | 26,073 | $3.81 | $7,323 |
| Astrologie & Horoskope | horoscope | 18,569 | $3.06 | $4,186 |
| Glaube & Religion | bible | 354,016 | $2.84 | $74,061 |
| Wetter | weather radar | 18,541 | $3.76 | $5,141 |
| VPN & Sicherheit | password manager | 36,481 | $3.48 | $9,352 |
| Krypto | crypto wallet | 15,339 | $9.69 | $10,960 |
| Dating | dating app | 36,894 | $3.68 | $10,022 |
| Sportwetten | sports betting | 68,051 | $27.20 | $136,474 |
| Casino & Spielautomaten | slots | 80,070 | $13.58 | $80,168 |
| Fantasy-Sport | fantasy football | 215,777 | $20.43 | $324,980 |
| Kredite & Gehaltsvorschuss | cash advance | 601,788 | $7.72 | $342,540 |
| Telemedizin & Apotheke | pharmacy | 51,072 | $4.10 | $15,436 |
| Alkohol-Lieferung | alcohol delivery | 4,065 | $4.49 | $1,346 |
CPI pro Keyword = US-iOS-Benchmark der Kategorie, angepasst an die aktuellen Google-Ads-Gebote für dieses Keyword. Die Preise stammen aus derselben Engine wie der kostenlose Report: einmalig pro Keyword, 50% vorab und 50%, sobald das Ranking live ist, danach 20%/Monat Support.
ASO nach App-Kategorie
Alle App-Kategorien
- ASO für Finanz- & Budget-Apps
- ASO für Mobile Games
- ASO für Gesundheits- & Fitness-Apps
- ASO für Reise-Apps
- ASO für Bildungs-Apps
- ASO für Sprachlern-Apps
- ASO für Kinder- & Lernspiel-Apps
- ASO für Meditations- & Schlaf-Apps
- ASO für Ernährungs- & Kalorien-Apps
- ASO für Apps für Frauengesundheit
- ASO für Eltern- & Baby-Apps
- ASO für Shopping- & Deal-Apps
- ASO für Liefer-Apps für Essen & Lebensmittel
- ASO für Foto- & Video-Apps
- ASO für KI-Assistenten-Apps
- ASO für Produktivitäts-Apps
- ASO für Scanner- & Tool-Apps
- ASO für Musik- & Audio-Apps
- ASO für Bücher- & Hörbuch-Apps
- ASO für Social- & Messaging-Apps
- ASO für Navigations- & Auto-Apps
- ASO für Immobilien- & Miet-Apps
- ASO für Job- & Karriere-Apps
- ASO für Sport- & Outdoor-Apps
- ASO für Business-Tool-Apps
- ASO für Astrologie- & Horoskop-Apps
- ASO für Glaubens- & Religions-Apps
- ASO für Wetter-Apps
- ASO für VPN- & Sicherheits-Apps
- ASO für Krypto-Apps
- ASO für Dating-Apps
- ASO für Sportwetten-Apps
- ASO für Casino- & Slot-Apps
- ASO für Fantasy-Sport-Apps
- ASO für Kredit- & Vorschuss-Apps
- ASO für Telemedizin- & Apotheken-Apps
- ASO für Apps für Alkohol-Lieferung
Alle Kategorien · ASO-Leistungen · Kostenloser Ranking-Report