ASO por categoría de app · iOS y Google Play · Desde 2012
Lleva tu app a lo más alto de la búsqueda en la tienda, en cualquier categoría
Cada categoría tiene su propia demanda de búsqueda y su propio coste por instalación. Esto es lo que vale un top 3 en 37 categorías de apps del App Store de EE. UU., keyword a keyword.
Datos del App Store de EE. UU.
Una keyword de ejemplo por categoría
Las keywords aparecen tal cual las escribe la gente en el App Store de EE. UU.
| Categoría | Keyword de ejemplo | Búsquedas / mes | CPI | Nuestro precio, top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas y presupuestos | budgeting app | 44,000 | $6.90 | $22,396 |
| Juegos móviles | online games | 21,133 | $9.96 | $15,518 |
| Salud y fitness | fitness app | 10,468 | $3.59 | $2,773 |
| Viajes | cheap flights | 8,404 | $3.32 | $2,058 |
| Educación | homework help | 16,500 | $1.89 | $2,300 |
| Aprendizaje de idiomas | learn spanish | 15,447 | $1.77 | $2,012 |
| Infantiles y juegos educativos | learning games for kids | 49,765 | $1.56 | $5,729 |
| Meditación y sueño | meditation | 16,093 | $4.76 | $5,654 |
| Nutrición y conteo de calorías | calorie counter | 80,758 | $3.35 | $19,933 |
| Salud femenina | period tracker | 131,630 | $3.31 | $32,084 |
| Crianza y bebés | baby tracker | 33,197 | $4.60 | $11,264 |
| Compras y ofertas | shopping app | 3,240 | $8.04 | $1,920 |
| Comida y supermercado a domicilio | food delivery | 27,646 | $4.15 | $8,459 |
| Foto y vídeo | photo editor | 218,364 | $2.74 | $44,105 |
| Asistentes de IA | ai chat | 240,657 | $2.45 | $43,443 |
| Productividad | habit tracker | 30,646 | $2.55 | $5,761 |
| Escáneres y utilidades | pdf scanner | 55,049 | $2.98 | $12,088 |
| Música y audio | guitar tuner | 153,769 | $1.24 | $14,025 |
| Libros y audiolibros | audiobooks | 10,943 | $6.21 | $5,011 |
| Redes sociales y mensajería | make friends | 9,726 | $4.04 | $2,896 |
| Navegación y coche | gas prices | 51,072 | $5.86 | $22,071 |
| Inmobiliaria y alquiler | apartments for rent | 52,604 | $3.82 | $14,805 |
| Empleo y carrera profesional | job search | 42,597 | $1.76 | $5,516 |
| Deportes y aire libre | golf gps | 990 | $20.95 | $1,528 |
| Herramientas para empresas | invoice maker | 26,073 | $3.81 | $7,323 |
| Astrología y horóscopos | horoscope | 18,569 | $3.06 | $4,186 |
| Fe y religión | bible | 354,016 | $2.84 | $74,061 |
| Tiempo | weather radar | 18,541 | $3.76 | $5,141 |
| VPN y seguridad | password manager | 36,481 | $3.48 | $9,352 |
| Cripto | crypto wallet | 15,339 | $9.69 | $10,960 |
| Citas | dating app | 36,894 | $3.68 | $10,022 |
| Apuestas deportivas | sports betting | 68,051 | $27.20 | $136,474 |
| Casino y tragaperras | slots | 80,070 | $13.58 | $80,168 |
| Deportes fantasy | fantasy football | 215,777 | $20.43 | $324,980 |
| Préstamos y anticipos de efectivo | cash advance | 601,788 | $7.72 | $342,540 |
| Telemedicina y farmacia | pharmacy | 51,072 | $4.10 | $15,436 |
| Alcohol a domicilio | alcohol delivery | 4,065 | $4.49 | $1,346 |
CPI por keyword = el benchmark de iOS en EE. UU. de la categoría ajustado por las pujas reales de Google Ads de esa keyword. Los precios salen del mismo motor que el informe gratuito: pago único por keyword, 50% por adelantado y 50% cuando se alcance la posición, después 20%/mes de soporte.
ASO por categoría de app
Todas las categorías de apps
- ASO para apps de finanzas y presupuestos
- ASO para juegos móviles
- ASO para apps de salud y fitness
- ASO para apps de viajes
- ASO para apps de educación
- ASO para apps para aprender idiomas
- ASO para apps infantiles y juegos educativos
- ASO para apps de meditación y sueño
- ASO para apps de nutrición y conteo de calorías
- ASO para apps de salud femenina
- ASO para apps de crianza y bebés
- ASO para apps de compras y ofertas
- ASO para apps de comida y supermercado a domicilio
- ASO para apps de foto y vídeo
- ASO para apps de asistentes de IA
- ASO para apps de productividad
- ASO para apps de escáneres y utilidades
- ASO para apps de música y audio
- ASO para apps de libros y audiolibros
- ASO para apps sociales y de mensajería
- ASO para apps de navegación y coche
- ASO para apps inmobiliarias y de alquiler
- ASO para apps de empleo y carrera profesional
- ASO para apps de deportes y aire libre
- ASO para apps de herramientas para empresas
- ASO para apps de astrología y horóscopos
- ASO para apps de fe y religión
- ASO para apps del tiempo
- ASO para apps de VPN y seguridad
- ASO para apps cripto
- ASO para apps de citas
- ASO para apps de apuestas deportivas
- ASO para apps de casino y tragaperras
- ASO para apps de deportes fantasy
- ASO para apps de préstamos y anticipos de efectivo
- ASO para apps de telemedicina y farmacia
- ASO para apps de alcohol a domicilio
Todas las categorías · Servicios ASO · Informe gratuito de posiciones