ASO per categoria di app · iOS e Google Play · Dal 2012
Porta la tua app in cima alla ricerca negli store — in qualsiasi categoria
Ogni categoria ha la sua domanda di ricerca e il suo costo per installazione. Ecco quanto vale un posizionamento top-3 in 37 categorie di app nell'App Store statunitense, keyword per keyword.
Dati App Store USA
Una keyword di esempio per categoria
Le keyword sono riportate esattamente come gli utenti le digitano nell'App Store statunitense.
| Categoria | Keyword di esempio | Ricerche / mese | CPI | Il nostro prezzo, top-3 |
|---|---|---|---|---|
| Finanza e budget | budgeting app | 44,000 | $6.90 | $22,396 |
| Giochi mobile | online games | 21,133 | $9.96 | $15,518 |
| Salute e fitness | fitness app | 10,468 | $3.59 | $2,773 |
| Viaggi | cheap flights | 8,404 | $3.32 | $2,058 |
| Istruzione | homework help | 16,500 | $1.89 | $2,300 |
| Apprendimento delle lingue | learn spanish | 15,447 | $1.77 | $2,012 |
| Bambini e giochi educativi | learning games for kids | 49,765 | $1.56 | $5,729 |
| Meditazione e sonno | meditation | 16,093 | $4.76 | $5,654 |
| Alimentazione e conteggio calorie | calorie counter | 80,758 | $3.35 | $19,933 |
| Salute femminile | period tracker | 131,630 | $3.31 | $32,084 |
| Genitori e neonati | baby tracker | 33,197 | $4.60 | $11,264 |
| Shopping e offerte | shopping app | 3,240 | $8.04 | $1,920 |
| Consegna di cibo e spesa | food delivery | 27,646 | $4.15 | $8,459 |
| Foto e video | photo editor | 218,364 | $2.74 | $44,105 |
| Assistenti AI | ai chat | 240,657 | $2.45 | $43,443 |
| Produttività | habit tracker | 30,646 | $2.55 | $5,761 |
| Scanner e utility | pdf scanner | 55,049 | $2.98 | $12,088 |
| Musica e audio | guitar tuner | 153,769 | $1.24 | $14,025 |
| Libri e audiolibri | audiobooks | 10,943 | $6.21 | $5,011 |
| Social e messaggistica | make friends | 9,726 | $4.04 | $2,896 |
| Navigazione e auto | gas prices | 51,072 | $5.86 | $22,071 |
| Immobili e affitti | apartments for rent | 52,604 | $3.82 | $14,805 |
| Lavoro e carriera | job search | 42,597 | $1.76 | $5,516 |
| Sport e outdoor | golf gps | 990 | $20.95 | $1,528 |
| Strumenti per il business | invoice maker | 26,073 | $3.81 | $7,323 |
| Astrologia e oroscopi | horoscope | 18,569 | $3.06 | $4,186 |
| Fede e religione | bible | 354,016 | $2.84 | $74,061 |
| Meteo | weather radar | 18,541 | $3.76 | $5,141 |
| VPN e sicurezza | password manager | 36,481 | $3.48 | $9,352 |
| Crypto | crypto wallet | 15,339 | $9.69 | $10,960 |
| Dating | dating app | 36,894 | $3.68 | $10,022 |
| Scommesse sportive | sports betting | 68,051 | $27.20 | $136,474 |
| Casinò e slot | slots | 80,070 | $13.58 | $80,168 |
| Fantasy sport | fantasy football | 215,777 | $20.43 | $324,980 |
| Prestiti e anticipi di contante | cash advance | 601,788 | $7.72 | $342,540 |
| Telemedicina e farmacia | pharmacy | 51,072 | $4.10 | $15,436 |
| Consegna di alcolici | alcohol delivery | 4,065 | $4.49 | $1,346 |
CPI per keyword = benchmark iOS USA della categoria corretto in base alle offerte live di Google Ads per quella keyword. I prezzi vengono dallo stesso motore del report gratuito: una tantum per keyword, 50% in anticipo e 50% a posizione raggiunta, poi 20%/mese di supporto.
ASO per categoria di app
Tutte le categorie di app
- ASO per app di finanza e budget
- ASO per giochi mobile
- ASO per app di salute e fitness
- ASO per app di viaggi
- ASO per app per l'istruzione
- ASO per app per imparare le lingue
- ASO per app per bambini e giochi educativi
- ASO per app di meditazione e sonno
- ASO per app di alimentazione e conteggio calorie
- ASO per app di salute femminile
- ASO per app per genitori e neonati
- ASO per app di shopping e offerte
- ASO per app di consegna di cibo e spesa
- ASO per app di foto e video
- ASO per app di assistenti AI
- ASO per app di produttività
- ASO per app scanner e utility
- ASO per app di musica e audio
- ASO per app di libri e audiolibri
- ASO per app social e di messaggistica
- ASO per app di navigazione e auto
- ASO per app di immobili e affitti
- ASO per app di lavoro e carriera
- ASO per app di sport e outdoor
- ASO per app di strumenti per il business
- ASO per app di astrologia e oroscopi
- ASO per app di fede e religione
- ASO per app meteo
- ASO per app di VPN e sicurezza
- ASO per app crypto
- ASO per app di dating
- ASO per app di scommesse sportive
- ASO per app di casinò e slot
- ASO per app di fantasy sport
- ASO per app di prestiti e anticipi di contante
- ASO per app di telemedicina e farmacia
- ASO per app di consegna di alcolici
Tutte le categorie · Servizi ASO · Report gratuito sulle posizioni