ASO por categoria de app · iOS e Google Play · Desde 2012
Leve a sua app ao topo da pesquisa na loja — em qualquer categoria
Cada categoria tem a sua própria procura e o seu próprio custo por instalação. Eis quanto vale uma posição no top 3 em 37 categorias de apps na App Store dos EUA, palavra-chave a palavra-chave.
Dados da App Store dos EUA
Um exemplo de palavra-chave por categoria
As palavras-chave aparecem exatamente como as pessoas as escrevem na App Store dos EUA.
| Categoria | Exemplo de palavra-chave | Pesquisas / mês | CPI | O nosso preço, top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Finanças e Orçamento | budgeting app | 44,000 | $6.90 | $22,396 |
| Jogos Móveis | online games | 21,133 | $9.96 | $15,518 |
| Saúde e Fitness | fitness app | 10,468 | $3.59 | $2,773 |
| Viagens | cheap flights | 8,404 | $3.32 | $2,058 |
| Educação | homework help | 16,500 | $1.89 | $2,300 |
| Aprendizagem de Línguas | learn spanish | 15,447 | $1.77 | $2,012 |
| Crianças e Jogos Educativos | learning games for kids | 49,765 | $1.56 | $5,729 |
| Meditação e Sono | meditation | 16,093 | $4.76 | $5,654 |
| Nutrição e Contagem de Calorias | calorie counter | 80,758 | $3.35 | $19,933 |
| Saúde Feminina | period tracker | 131,630 | $3.31 | $32,084 |
| Parentalidade e Bebé | baby tracker | 33,197 | $4.60 | $11,264 |
| Compras e Promoções | shopping app | 3,240 | $8.04 | $1,920 |
| Entrega de Comida e Supermercado | food delivery | 27,646 | $4.15 | $8,459 |
| Fotografia e Vídeo | photo editor | 218,364 | $2.74 | $44,105 |
| Assistentes de IA | ai chat | 240,657 | $2.45 | $43,443 |
| Produtividade | habit tracker | 30,646 | $2.55 | $5,761 |
| Scanners e Utilitários | pdf scanner | 55,049 | $2.98 | $12,088 |
| Música e Áudio | guitar tuner | 153,769 | $1.24 | $14,025 |
| Livros e Audiolivros | audiobooks | 10,943 | $6.21 | $5,011 |
| Redes Sociais e Mensagens | make friends | 9,726 | $4.04 | $2,896 |
| Navegação e Automóvel | gas prices | 51,072 | $5.86 | $22,071 |
| Imobiliário e Arrendamento | apartments for rent | 52,604 | $3.82 | $14,805 |
| Emprego e Carreiras | job search | 42,597 | $1.76 | $5,516 |
| Desporto e Ar Livre | golf gps | 990 | $20.95 | $1,528 |
| Ferramentas de Negócio | invoice maker | 26,073 | $3.81 | $7,323 |
| Astrologia e Horóscopos | horoscope | 18,569 | $3.06 | $4,186 |
| Fé e Religião | bible | 354,016 | $2.84 | $74,061 |
| Meteorologia | weather radar | 18,541 | $3.76 | $5,141 |
| VPN e Segurança | password manager | 36,481 | $3.48 | $9,352 |
| Crypto | crypto wallet | 15,339 | $9.69 | $10,960 |
| Encontros | dating app | 36,894 | $3.68 | $10,022 |
| Apostas Desportivas | sports betting | 68,051 | $27.20 | $136,474 |
| Casino e Slots | slots | 80,070 | $13.58 | $80,168 |
| Fantasy Desportivo | fantasy football | 215,777 | $20.43 | $324,980 |
| Empréstimos e Adiantamentos | cash advance | 601,788 | $7.72 | $342,540 |
| Telemedicina e Farmácia | pharmacy | 51,072 | $4.10 | $15,436 |
| Entrega de Álcool | alcohol delivery | 4,065 | $4.49 | $1,346 |
CPI por palavra-chave = a referência iOS dos EUA da categoria, ajustada pelas licitações atuais do Google Ads para essa palavra-chave. Os preços vêm do mesmo motor do relatório gratuito: pagamento único por palavra-chave, 50% adiantado e 50% quando a posição for alcançada, depois 20%/mês de suporte.
ASO por categoria de app
Todas as categorias de apps
- ASO para apps de finanças e orçamento
- ASO para jogos móveis
- ASO para apps de saúde e fitness
- ASO para apps de viagens
- ASO para apps de educação
- ASO para apps de aprendizagem de línguas
- ASO para apps para crianças e jogos educativos
- ASO para apps de meditação e sono
- ASO para apps de nutrição e contagem de calorias
- ASO para apps de saúde feminina
- ASO para apps de parentalidade e bebé
- ASO para apps de compras e promoções
- ASO para apps de entrega de comida e supermercado
- ASO para apps de fotografia e vídeo
- ASO para apps de assistentes de IA
- ASO para apps de produtividade
- ASO para apps de scanner e utilitários
- ASO para apps de música e áudio
- ASO para apps de livros e audiolivros
- ASO para apps de redes sociais e mensagens
- ASO para apps de navegação e automóvel
- ASO para apps de imobiliário e arrendamento
- ASO para apps de emprego e carreiras
- ASO para apps de desporto e ar livre
- ASO para apps de ferramentas de negócio
- ASO para apps de astrologia e horóscopos
- ASO para apps de fé e religião
- ASO para apps de meteorologia
- ASO para apps de VPN e segurança
- ASO para apps de crypto
- ASO para apps de encontros
- ASO para apps de apostas desportivas
- ASO para apps de casino e slots
- ASO para apps de fantasy desportivo
- ASO para apps de empréstimos e adiantamentos de dinheiro
- ASO para apps de telemedicina e farmácia
- ASO para apps de entrega de bebidas alcoólicas
Todas as categorias · Serviços de ASO · Relatório de posições gratuito