ASO par catégorie d'app · iOS et Google Play · Depuis 2012
Placez votre app en tête de la recherche du store — dans n'importe quelle catégorie
Chaque catégorie a sa propre demande de recherche et son propre coût par installation. Voici ce que vaut un classement top 3 dans 37 catégories d'apps sur l'App Store américain, mot-clé par mot-clé.
Chiffres de l'App Store américain
Un exemple de mot-clé par catégorie
Les mots-clés sont affichés tels que les utilisateurs les tapent sur l'App Store américain.
| Catégorie | Exemple de mot-clé | Recherches / mois | CPI | Notre prix, top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Finance et budget | budgeting app | 44,000 | $6.90 | $22,396 |
| Jeux mobiles | online games | 21,133 | $9.96 | $15,518 |
| Santé et fitness | fitness app | 10,468 | $3.59 | $2,773 |
| Voyage | cheap flights | 8,404 | $3.32 | $2,058 |
| Éducation | homework help | 16,500 | $1.89 | $2,300 |
| Apprentissage des langues | learn spanish | 15,447 | $1.77 | $2,012 |
| Enfants et jeux éducatifs | learning games for kids | 49,765 | $1.56 | $5,729 |
| Méditation et sommeil | meditation | 16,093 | $4.76 | $5,654 |
| Nutrition et suivi des calories | calorie counter | 80,758 | $3.35 | $19,933 |
| Santé féminine | period tracker | 131,630 | $3.31 | $32,084 |
| Parentalité et bébé | baby tracker | 33,197 | $4.60 | $11,264 |
| Shopping et bons plans | shopping app | 3,240 | $8.04 | $1,920 |
| Livraison de repas et de courses | food delivery | 27,646 | $4.15 | $8,459 |
| Photo et vidéo | photo editor | 218,364 | $2.74 | $44,105 |
| Assistants IA | ai chat | 240,657 | $2.45 | $43,443 |
| Productivité | habit tracker | 30,646 | $2.55 | $5,761 |
| Scanners et utilitaires | pdf scanner | 55,049 | $2.98 | $12,088 |
| Musique et audio | guitar tuner | 153,769 | $1.24 | $14,025 |
| Livres et livres audio | audiobooks | 10,943 | $6.21 | $5,011 |
| Réseaux sociaux et messagerie | make friends | 9,726 | $4.04 | $2,896 |
| Navigation et auto | gas prices | 51,072 | $5.86 | $22,071 |
| Immobilier et location | apartments for rent | 52,604 | $3.82 | $14,805 |
| Emploi et carrière | job search | 42,597 | $1.76 | $5,516 |
| Sport et plein air | golf gps | 990 | $20.95 | $1,528 |
| Outils professionnels | invoice maker | 26,073 | $3.81 | $7,323 |
| Astrologie et horoscopes | horoscope | 18,569 | $3.06 | $4,186 |
| Foi et religion | bible | 354,016 | $2.84 | $74,061 |
| Météo | weather radar | 18,541 | $3.76 | $5,141 |
| VPN et sécurité | password manager | 36,481 | $3.48 | $9,352 |
| Crypto | crypto wallet | 15,339 | $9.69 | $10,960 |
| Rencontres | dating app | 36,894 | $3.68 | $10,022 |
| Paris sportifs | sports betting | 68,051 | $27.20 | $136,474 |
| Casino et machines à sous | slots | 80,070 | $13.58 | $80,168 |
| Fantasy sports | fantasy football | 215,777 | $20.43 | $324,980 |
| Prêts et avances de salaire | cash advance | 601,788 | $7.72 | $342,540 |
| Téléconsultation et pharmacie | pharmacy | 51,072 | $4.10 | $15,436 |
| Livraison d'alcool | alcohol delivery | 4,065 | $4.49 | $1,346 |
CPI par mot-clé = le benchmark iOS américain de la catégorie, ajusté selon les enchères Google Ads réelles de ce mot-clé. Les prix sortent du même moteur que le rapport gratuit : paiement unique par mot-clé, 50% d'avance et 50% une fois la position atteinte, puis support à 20%/mois.
ASO par catégorie d'app
Toutes les catégories d'apps
- ASO pour les apps de finance et de budget
- ASO pour les apps de jeux mobiles
- ASO pour les apps de santé et de fitness
- ASO pour les apps de voyage
- ASO pour les apps d'éducation
- ASO pour les apps d'apprentissage des langues
- ASO pour les apps pour enfants et de jeux éducatifs
- ASO pour les apps de méditation et de sommeil
- ASO pour les apps de nutrition et de suivi des calories
- ASO pour les apps de santé féminine
- ASO pour les apps de parentalité et de bébé
- ASO pour les apps de shopping et de bons plans
- ASO pour les apps de livraison de repas et de courses
- ASO pour les apps photo et vidéo
- ASO pour les apps d'assistant IA
- ASO pour les apps de productivité
- ASO pour les apps de scanner et d'utilitaires
- ASO pour les apps de musique et d'audio
- ASO pour les apps de livres et de livres audio
- ASO pour les apps de réseaux sociaux et de messagerie
- ASO pour les apps de navigation et d'auto
- ASO pour les apps d'immobilier et de location
- ASO pour les apps d'emploi et de carrière
- ASO pour les apps de sport et de plein air
- ASO pour les apps d'outils professionnels
- ASO pour les apps d'astrologie et d'horoscopes
- ASO pour les apps de foi et de religion
- ASO pour les apps de météo
- ASO pour les apps de VPN et de sécurité
- ASO pour les apps crypto
- ASO pour les apps de rencontre
- ASO pour les apps de paris sportifs
- ASO pour les apps de casino et de machines à sous
- ASO pour les apps de fantasy sports
- ASO pour les apps de prêts et d'avances de salaire
- ASO pour les apps de téléconsultation et de pharmacie
- ASO pour les apps de livraison d'alcool
Toutes les catégories · Services ASO · Rapport de classement gratuit